- wydarzenie już minęło.
Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w kolarstwie szosowym
27 czerwca - 28 czerwca

Zapraszamy na MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w kolarstwie szosowym.
Zgłoszenia do dnia 21.06.2026. Zgłoszenia pojawią się na stronie po akceptacji przez WZKol.
Rezerwację noclegów prosimy przesyłać mailowo na adres wzkol1@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.
⇓ Szczegóły w regulaminie ⇓
Regulamin Pobierz plik
Zgoda rodzica Pobierz plik
Lista startowa Pobierz plik
Zapisy na zawody
Zapisy na to wydarzenie są aktualnie zamknięte.
Lista zaakceptowanych uczestników
| # | Imię i nazwisko | Klub | Szkoła | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam G. | Pabianickie Towarzystwo Cyklistów | klasa IV | |
| 2 | Adrian R. | Klub Sportowy Społem | klasa IV | |
| 3 | Alan C. | Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej | klasa IV | |
| 4 | Aleksander W. | GKK Stawiguda | SP w Rusi | klasa IV |
| 5 | Aleksandra G. | UKS Koźminianka | SP Moskurnia | klasa IV |
| 6 | Aleksandra N. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa IV | |
| 7 | Alicja D. | Klub Kolarski WILKI Laskowice | Szkoła Podstawowa Laskowice | klasa IV |
| 8 | Alicja R. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa IV | |
| 9 | Amelia W. | MLUKS Raszków | klasa IV | |
| 10 | Antoni B. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa IV | |
| 11 | Antoni B. | UKS Koźminianka | SP Koźminek | klasa IV |
| 12 | Antoni F. | UKS Copernicus Toruń | SP Toruń | klasa IV |
| 13 | ANTONI K. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | klasa IV | |
| 14 | Antoni L. | UKS Centrum Nowa Ruda | klasa IV | |
| 15 | Antoni S. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa IV | |
| 16 | Antoni W. | GK Piast Szczecin | SP nr 42 Szczecin | klasa IV |
| 17 | Antoni Ś. | LKK LUKS Sławno | klasa IV | |
| 18 | Bartłomiej G. | UKKS Sokół Kęty | SP Łękawica | klasa IV |
| 19 | Brunon B. | GKK OPTY-Mazowsze | klasa IV | |
| 20 | Błażej K. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa IV | |
| 21 | Błażej U. | UKS Copernicus Toruń | SP nr 27 Toruń | klasa IV |
| 22 | Dominika M. | UKS Ratusz Maszewo | klasa IV | |
| 23 | EMILIA C. | WKS FLOTA GDYNIA | klasa IV | |
| 24 | Fabian M. | Belta Team Gdańsk | klasa IV | |
| 25 | Filip R. | UKS GMINA CHEŁMŻA ORKAN | Grzywna | klasa IV |
| 26 | Filip W. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa IV | |
| 27 | Franciszek N. | LKS Mazowsze Teresin | Szkoła Podstawowa im Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli | klasa IV |
| 28 | Gabriela S. | UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK "Pacific Toruń | klasa IV | |
| 29 | Ginter M. | KK Rekord Korytnica | klasa IV | |
| 30 | Grzegorz W. | Belta Team Gdańsk | klasa IV | |
| 31 | Hanna C. | GKK Stawiguda | ZSP w Stawigudzie | klasa IV |
| 32 | Hanna P. | WMKS Olsztyn | klasa IV | |
| 33 | Hanna P. | TC Chrobry Głogów | klasa IV | |
| 34 | IGNACY H. | WKS FLOTA GDYNIA | klasa IV | |
| 35 | Ignacy M. | LMGKK Ziemia Brzeska | SP w Kościerzycach | klasa IV |
| 36 | Izabela W. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa IV | |
| 37 | Jakub B. | Bike Team Ełk | SP4 | klasa IV |
| 38 | Jan G. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa IV | |
| 39 | Jan O. | Belta Team Gdańsk | klasa IV | |
| 40 | JERZY W. | KS Stomil Poznań | klasa IV | |
| 41 | Julia W. | KK Rekord Korytnica | klasa IV | |
| 42 | Julian S. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa IV | |
| 43 | Julian Ś. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa IV | |
| 44 | Kacper F. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa IV | |
| 45 | Kacper K. | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | klasa IV | |
| 46 | Kacper P. | Bike team Ełk | Szkola podstawowa w Mrozach Wielkich | klasa IV |
| 47 | Kacper P. | Uczniowski Klub Sportowy UKS KOLARZ Nadarzyn | klasa IV | |
| 48 | Kamila W. | UKS Wilczyce | klasa IV | |
| 49 | Karol K. | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | klasa IV | |
| 50 | klaudia m. | LKUKS PSZCZYNA | klasa IV | |
| 51 | Lea B. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa IV | |
| 52 | Lena S. | UKS Wilczyce | klasa IV | |
| 53 | Leon H. | UKS Copernicus Toruń | SP w Dobrzejewicach | klasa IV |
| 54 | LESZEK Ś. | KS KLIF CHŁAPOWO | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 W GDAŃSKU | klasa IV |
| 55 | Maciej B. | UKS Ratusz Maszewo | klasa IV | |
| 56 | Magdalena K. | Klub Kolarski Załuski Team | SP w Kroczewie | klasa IV |
| 57 | Maja W. | UKS Koźminianka | SP Koźminek | klasa IV |
| 58 | Maja Ł. | MLUKS Raszków | klasa IV | |
| 59 | Maksymilian M. | UKS TFP Jedynka Kórnik | klasa IV | |
| 60 | Maksymilian Z. | UKS Avatar Silesia Team | klasa IV | |
| 61 | Marcel W. | KK Rekord Korytnica | klasa IV | |
| 62 | Marcelina D. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa IV | |
| 63 | Marcin S. | UKS Centrum Nowa Ruda | klasa IV | |
| 64 | Maria L. | UKS GMINA CHEŁMŻA ORKAN | Grzywna | klasa IV |
| 65 | Maria W. | Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak | klasa IV | |
| 66 | MAURYCY G. | Grupa Kolarska Gliwice | SP 18 Gliwice | klasa IV |
| 67 | Michalina G. | KS Kołownik Włoszakowice | klasa IV | |
| 68 | Michalina M. | UKS ZEFIR | klasa IV | |
| 69 | Michalina M. | UKS Koźminianka | SP Rajsko | klasa IV |
| 70 | Michał P. | Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura" | klasa IV | |
| 71 | Mikołaj B. | TC Chrobry Głogów | klasa IV | |
| 72 | Mikołaj B. | KK Rekord Korytnica | klasa IV | |
| 73 | Mikołaj P. | Klub Kolarski Załuski Team | SP w Szczytnie | klasa IV |
| 74 | Miron B. | KS Kołownik Włoszakowice | klasa IV | |
| 75 | Miłosz J. | Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej | klasa IV | |
| 76 | Miłosz Ż. | Klub Sportowy Kulesze Kościelne | klasa IV | |
| 77 | Nadia F. | KK Rekord Korytnica | klasa IV | |
| 78 | Natalia N. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa IV | |
| 79 | Natalia P. | Klub Sportowy Społem | klasa IV | |
| 80 | Nela M. | UKS Ratusz Maszewo | klasa IV | |
| 81 | Nicole P. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa IV | |
| 82 | Norbert W. | SK Stawiszyn | klasa IV | |
| 83 | Olga C. | LKS Trasa Zielona Góra | klasa IV | |
| 84 | Oliwia K. | Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura" | klasa IV | |
| 85 | Oliwier K. | UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK "Pacific Toruń | klasa IV | |
| 86 | Patrycja S. | Klub Kolarski Załuski Team | SP w Szczytnie | klasa IV |
| 87 | Patryk K. | UKS Juvenia iSwim Białystok | klasa IV | |
| 88 | Phillip H. | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | klasa IV | |
| 89 | PIOTR G. | MLKS WIELUŃ | SP PRASZKA | klasa IV |
| 90 | Rita F. | Belta Team Gdańsk | klasa IV | |
| 91 | ROKSANA B. | WKS FLOTA GDYNIA | klasa IV | |
| 92 | Stanisław G. | Klub Sportowy Społem | klasa IV | |
| 93 | Szymon G. | KK TARNOVIA | SP w Komornikach | klasa IV |
| 94 | Szymon J. | SK KALISZ | SP2 KALISZ | klasa IV |
| 95 | Szymon M. | Szkółka Kolarska Mycielin | klasa IV | |
| 96 | Szymon P. | Pabianickie Towarzystwo Cyklistów | klasa IV | |
| 97 | Szymon S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | klasa IV | |
| 98 | Tomasz B. | UKS Avatar Silesia Team | klasa IV | |
| 99 | Tomasz M. | ŁTC | klasa IV | |
| 100 | TYMON P. | KTK Kalisz | klasa IV | |
| 101 | TYMON W. | KTK Kalisz | klasa IV | |
| 102 | Tymoteusz P. | Warszawski Klub Kolarski | klasa IV | |
| 103 | Tymoteusz Ż. | LKS Trasa Zielona Góra | klasa IV | |
| 104 | Wiktoria K. | LMGKK Ziemia Brzeska | PSP nr 8 w Brzegu | klasa IV |
| 105 | Wiktoria S. | SK Stawiszyn | klasa IV | |
| 106 | Wojciech M. | UKS Ratusz Maszewo | klasa IV | |
| 107 | Wojciech S. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa IV | |
| 108 | Zofia F. | KS Kołownik Włoszakowice | klasa IV | |
| 109 | Zola B. | Deichmann MAT SKSM Sobótka | Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy im. Polskich Olimpijczyków | klasa IV |
| 110 | Zuzanna P. | UKS Koźminianka | SP Radliczyce | klasa IV |
| 111 | Adam K. | UKS Koźminianka | SP Morawin | klasa V |
| 112 | Adam S. | KK TARNOVIA | SP w Dusznikach | klasa V |
| 113 | ADAM U. | KTK Kalisz | klasa V | |
| 114 | Adrianna N. | UKS Sprint Grębocin | Młyniec | klasa V |
| 115 | Agata B. | UKS Ratusz Maszewo | klasa V | |
| 116 | Alan L. | SKS Moto Jelcz Laskowice | klasa V | |
| 117 | Alan R. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 118 | Aleksander A. | KS Śnieżka Karpacz | klasa V | |
| 119 | Aleksander S. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 120 | Aleksandra S. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa V | |
| 121 | Aleksandra W. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 122 | Alicja C. | UKS Copernicus Toruń | SP Łysomice | klasa V |
| 123 | Alicja Z. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 124 | Andrzej D. | LKS Trasa Zielona Góra | klasa V | |
| 125 | Angelika K. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa V | |
| 126 | Anna S. | Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej | klasa V | |
| 127 | Antoni F. | Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak | klasa V | |
| 128 | Antoni K. | Niezłomni - Białogard | klasa V | |
| 129 | Antoni S. | Uks juvenia ISwim bialystok | SP 29 bialystok | klasa V |
| 130 | Antoni S. | LKS Mazowsze Teresin | Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie | klasa V |
| 131 | Antoni S. | UKS Copernicus Toruń | SP nr 28 Toruń | klasa V |
| 132 | Antonina C. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa V | |
| 133 | Artur K. | UKS Copernicus Toruń | SP w Brzozówce | klasa V |
| 134 | Bartosz K. | UKS Ratusz Maszewo | klasa V | |
| 135 | Bartosz W. | Klub Sportowy Społem | klasa V | |
| 136 | Borys M. | UKS Copernicus Toruń | SP nr 28 Toruń | klasa V |
| 137 | Bruno K. | UKS Avatar Silesia Team | klasa V | |
| 138 | Brunon M. | KS Śnieżka Karpacz | klasa V | |
| 139 | Błażej C. | Ludowy Klub Kolarski Warmia Biskupiec | klasa V | |
| 140 | Damian P. | Pabianickie Towarzystwo Cyklistów | klasa V | |
| 141 | Damian W. | KKS WitkiTeam | klasa V | |
| 142 | Dawid M. | UKS STOBRAWA Kluczbork | PSP Bąków | klasa V |
| 143 | Dominik D. | MGLKS Kwisa Lubań | Sp 1 w Lubaniu | klasa V |
| 144 | emil s. | MG LKS Kwisa Lubań | SP nr 1 Lubań | klasa V |
| 145 | Emilia Z. | UKS Sprint Grębocin | Młyniec | klasa V |
| 146 | Ewa W. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 147 | Ewelina N. | LUKS FENIKS CZERNICA | klasa V | |
| 148 | Filip D. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 149 | FILIP Ł. | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | klasa V | |
| 150 | Franciszek F. | Belta Team Gdańsk | klasa V | |
| 151 | Franciszek W. | LUKK BIKE Team Ełk | Sp 7 w Ełku | klasa V |
| 152 | Grzegorz S. | SP Macierzanka w Wieliczce | klasa V | |
| 153 | Gustaw S. | KK TARNOVIA | SP w Lusówku | klasa V |
| 154 | Hanna C. | UKS Cykliści Rypin | klasa V | |
| 155 | Hanna H. | UKS Avatar Silesia Team | klasa V | |
| 156 | Hanna R. | TC Chrobry Głogów | klasa V | |
| 157 | Ignacy R. | Bike Team Ełk | Sp nr 3 w Ełku | klasa V |
| 158 | Igor F. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa V | |
| 159 | Izabela R. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 160 | Jadwiga G. | UKKS IMIELIN TEAM | klasa V | |
| 161 | Jagoda M. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 162 | Jakub K. | Klub Sportowy Społem | klasa V | |
| 163 | Jakub K. | UKS Cykliści Rypin | klasa V | |
| 164 | Jakub S. | KK Ziemia Darłowska | SP Jeżyczki | klasa V |
| 165 | Jakub S. | Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura" | klasa V | |
| 166 | Jakub Ł. | SK Konin | SP Kazimierz Biskupi | klasa V |
| 167 | JAN J. | KS KLIF CHŁAPOWO | Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie | klasa V |
| 168 | Jan P. | UKS Copernicus Toruń | SP Toruń | klasa V |
| 169 | Jan S. | Grupa Kolarska Gliwice | SP 18 Gliwice | klasa V |
| 170 | Jan W. | SK KALISZ | SP2 KALISZ | klasa V |
| 171 | Jeremi O. | KK TARNOVIA | SP w Lusówku | klasa V |
| 172 | Joanna R. | SKK Sokół | SP Janowszczyzna | klasa V |
| 173 | JULIA P. | LKK GOS MSZANA | klasa V | |
| 174 | Julia R. | KK Rekord Korytnica | klasa V | |
| 175 | Józef R. | Klub Sportowy Społem | klasa V | |
| 176 | KACPER B. | WKS FLOTA GDYNIA | klasa V | |
| 177 | Kacper N. | UKS Copernicus Toruń | SP nr 8 Toruń | klasa V |
| 178 | KACPER R. | WKS FLOTA GDYNIA | klasa V | |
| 179 | kaja b. | LKUKS PSZCZYNA | klasa V | |
| 180 | Kaja S. | KS Śnieżka Karpacz | klasa V | |
| 181 | Kamil K. | UKS Wilczyce | klasa V | |
| 182 | Karol J. | SKS Moto Jelcz Laskowice | klasa V | |
| 183 | Kazimierz S. | LKS Mazowsze Teresin | Niepubliczna Szkoła podstawowa nr 1 w Sochaczewie „akademia prymusa” | klasa V |
| 184 | Kornelia D. | UKS ZEFIR | klasa V | |
| 185 | Kornelia W. | UKS Avatar Silesia Team | klasa V | |
| 186 | Kornelia W. | WroWelo Team Wrocław | klasa V | |
| 187 | Krzysztof D. | Uczniowski Klub Sportowy UKS KOLARZ Nadarzyn | klasa V | |
| 188 | Krzysztof L. | UKS ZEFIR | klasa V | |
| 189 | Laura G. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa V | |
| 190 | Laura Ł. | Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura" | klasa V | |
| 191 | Lena K. | Klub Kolarski Załuski Team | SP w Kroczewie | klasa V |
| 192 | Lena L. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 193 | Lena W. | KK Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa V |
| 194 | Liwia D. | Uczniowski Klub Sportowy UKS KOLARZ Nadarzyn | klasa V | |
| 195 | Maciej K. | UKS ZEFIR | klasa V | |
| 196 | Maciej M. | Deichmann MAT SKSM Sobótka | Szkoła podstawowa nr 11 we Wrocławiu | klasa V |
| 197 | Maja J. | KS Kołownik Włoszakowice | klasa V | |
| 198 | Maja K. | KK Ziemia Darłowska | SP Bytów | klasa V |
| 199 | maja l. | LKUKS PSZCZYNA | klasa V | |
| 200 | Maja L. | Klub Kolarski Tramwajarz | klasa V | |
| 201 | Maksymilian J. | UKS Centrum Nowa Ruda | klasa V | |
| 202 | Marcel G. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 203 | Marcelina Ł. | UKS Koźminianka | SP Morawin | klasa V |
| 204 | Marek W. | KK Ziemia Darłowska | SP Darłowo | klasa V |
| 205 | Maria C. | Stal Pleszew | klasa V | |
| 206 | Marianna K. | deichmann mat sksm sobótka | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie | klasa V |
| 207 | Marlena T. | UKS Avatar Silesia Team | klasa V | |
| 208 | Martyna N. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 209 | Mateusz B. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 210 | MATYLDA Ł. | MLKS WIELUŃ | SP5 WIELUŃ | klasa V |
| 211 | Michał B. | UKS Copernicus Toruń | SP Łysomice | klasa V |
| 212 | Michał R. | Klub Sportowy Społem | klasa V | |
| 213 | Mieszko M. | MGLKS Kwisa Lubań | Sp 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie | klasa V |
| 214 | Mieszko S. | KK Rekord Korytnica | klasa V | |
| 215 | Mikołaj L. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 216 | Mikołaj L. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa V | |
| 217 | Mikołaj N. | UKS ZEFIR | klasa V | |
| 218 | Mikołaj P. | GK Piast Szczecin | SP nr 68 Szczecin | klasa V |
| 219 | Mikołaj S. | GKK Stawiguda | ZSP w Stawigudzie | klasa V |
| 220 | Mikołaj T. | Belta Team Gdańsk | klasa V | |
| 221 | Miłosz M. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa V | |
| 222 | NADIA R. | KS KLIF CHŁAPOWO | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁEBCZU | klasa V |
| 223 | NATALIA B. | KS KLIF CHŁAPOWO | Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie | klasa V |
| 224 | Natalia G. | UKKS Sokół Kęty | ZSP Janowice | klasa V |
| 225 | Natalia O. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 226 | Natalia W. | Klub Kolarski Załuski Team | SP w Stróżewie | klasa V |
| 227 | Natan K. | UKS Koźminianka | SP Koźminek | klasa V |
| 228 | Nikodem P. | MGLKS Kwisa Lubań | Sp 4 w Lubaniu | klasa V |
| 229 | Nikola B. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 230 | Nina P. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 231 | Noemi M. | Szkółka kolarska Mycielin | klasa V | |
| 232 | Oliwier M. | Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura" | klasa V | |
| 233 | Oskar C. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa V | |
| 234 | Oskar S. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 235 | Patrycja M. | TC Chrobry Głogów | klasa V | |
| 236 | Paulina D. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 237 | Pola D. | LKS BASZTA GOLCZEWO | klasa V | |
| 238 | RÓŻA K. | MLKS WIELUŃ | SP SIEMKOWICE | klasa V |
| 239 | SEBASTIAN B. | Grupa Kolarska Gliwice | SP 18 Gliwice | klasa V |
| 240 | Sebastian W. | EMDEK Bydgoszcz | klasa V | |
| 241 | Stanisław K. | MLUKS VICTORIA Jarocin | klasa V | |
| 242 | Stanisław S. | Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak | klasa V | |
| 243 | Stanisław S. | Belta Team Gdańsk | klasa V | |
| 244 | Stefan W. | Fundacja Klub Kolarski Agnieszka Skalniak | klasa V | |
| 245 | Szymon G. | KK Rekord Korytnica | klasa V | |
| 246 | Szymon K. | KK Bike TEAM Żelazków | klasa V | |
| 247 | SZYMON M. | Grupa Kolarska Gliwice | SP 18 Gliwice | klasa V |
| 248 | Szymon T. | UKS TFP Jedynka Kórnik | klasa V | |
| 249 | Tomasz Ś. | UKS Koźminianka | SP Koźminek | klasa V |
| 250 | Tymoteusz B. | EMDEK Bydgoszcz | Akademia Dobrej Edukacji | klasa V |
| 251 | TYMOTEUSZ G. | MLKS WIELUŃ | SP KRZYWORZEKA | klasa V |
| 252 | Wiktor B. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 253 | Wiktor W. | Niezłomni Białogard | klasa V | |
| 254 | Wiktoria P. | LKS Trasa Zielona Góra | klasa V | |
| 255 | Wiktoria S. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa V | |
| 256 | Wojciech R. | GKK Stawiguda | ZSP w Stawigudzie | klasa V |
| 257 | Zofia K. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa V | |
| 258 | Zofia M. | SKS Moto Jelcz Laskowice | klasa V | |
| 259 | Zuzanna K. | KK Rekord Korytnica | klasa V | |
| 260 | Zuzanna M. | UKS Cykliści Rypin | klasa V | |
| 261 | Zuzanna P. | TC Chrobry Głogów | klasa V | |
| 262 | Adam P. | KTK Kalisz | SP Brzeziny | klasa VI |
| 263 | Adam P. | MLUKS VICTORIA Jarocin | klasa VI | |
| 264 | Adrianna O. | UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK "Pacific Toruń | klasa VI | |
| 265 | Adrianna Ż. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa VI | |
| 266 | Alan K. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa VI | |
| 267 | Aleksander B. | Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej | klasa VI | |
| 268 | Aleksander C. | Belta Team Gdańsk | klasa VI | |
| 269 | Aleksander L. | LKS Błękitni Koziegłowy | SP w Winownie | klasa VI |
| 270 | Aleksander M. | UKKS IMIELIN TEAM | klasa VI | |
| 271 | Aleksander S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | klasa VI | |
| 272 | Alessia K. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa VI | |
| 273 | ALIAKSEI S. | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | klasa VI | |
| 274 | Alicja J. | KK TARNOVIA | Sportowa SP nr 14 w Poznaniu | klasa VI |
| 275 | ALICJA K. | KTK Kalisz | klasa VI | |
| 276 | Alicja K. | SK Stawiszyn | klasa VI | |
| 277 | Anna J. | GKK Stawiguda | ZSP w Stawigudzie | klasa VI |
| 278 | Anna P. | UKS Koźminianka | SP Koźminek | klasa VI |
| 279 | Antoni K. | Uczniowski Klub Sportowy UKS KOLARZ Nadarzyn | klasa VI | |
| 280 | Antoni K. | MLUKS VICTORIA Jarocin | klasa VI | |
| 281 | Antoni P. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | klasa VI | |
| 282 | ANTONI S. | KTK Kalisz | klasa VI | |
| 283 | Antoni T. | SKS Moto Jelcz Laskowice | klasa VI | |
| 284 | Antoni W. | KK TARNOVIA | SP w Lusówku | klasa VI |
| 285 | Antonina C. | UKS Juvenia iswim Białystok | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku | klasa VI |
| 286 | Barbara D. | KK Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa VI |
| 287 | Bartosz P. | UKS Avatar Silesia Team | klasa VI | |
| 288 | Bartosz P. | LKS Błękitni Koziegłowy | ZS Koziegłowy | klasa VI |
| 289 | Bartosz Ł. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa VI | |
| 290 | Bartłomiej R. | Pabianickie Towarzystwo Cyklistów | klasa VI | |
| 291 | Bianka K. | Klub Kolarski WILKI Laskowice | Szkoła Podstawowa Laskowice | klasa VI |
| 292 | Brajan Ś. | UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK "Pacific Toruń | klasa VI | |
| 293 | BRUNON D. | KS KLIF CHŁAPOWO | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻARNOWCU | klasa VI |
| 294 | BŁAŻEJ B. | KS KLIF CHŁAPOWO | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE | klasa VI |
| 295 | Cezary W. | Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura" | klasa VI | |
| 296 | Damian G. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa VI | |
| 297 | Daria M. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa VI | |
| 298 | Daria P. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa VI | |
| 299 | Dominik C. | KK Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa VI |
| 300 | Dominik K. | Klub Kolarski WILKI Laskowice | Szkoła Podstawowa Jeżewo | klasa VI |
| 301 | Dominik P. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa VI | |
| 302 | Elżbieta B. | Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolarski | klasa VI | |
| 303 | Fabienne K. | UKS Krośnica LKS Ziemia Opolska | klasa VI | |
| 304 | Filip B. | MLUKS Raszków | klasa VI | |
| 305 | Filip B. | LKS Mazowsze Teresin | Szkoła Podstawowa im .św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie | klasa VI |
| 306 | Filip F. | Młodzieżowy Klub Kolarski Velo Speed | klasa VI | |
| 307 | Filip J. | LMGKK Ziemia Brzeska | PSP nr 1 w Brzegu | klasa VI |
| 308 | filip k. | MG LKS Kwisa Lubań | SP nr 2 Lubań | klasa VI |
| 309 | Filip M. | KS Kołownik Włoszakowice | klasa VI | |
| 310 | Filip T. | WMKS Olsztyn | klasa VI | |
| 311 | Filip W. | LKS Atom Boxmet Dzierżoniów | klasa VI | |
| 312 | Franciszek P. | Pabianickie Towarzystwo Cyklistów | klasa VI | |
| 313 | Franciszek R. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW DANIELO | klasa VI | |
| 314 | Franciszek S. | UKS Avatar Silesia Team | klasa VI | |
| 315 | Henryk L. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa VI | |
| 316 | Igor K. | Warszawski Klub Kolarski | klasa VI | |
| 317 | IGOR K. | MLKS WIELUŃ | SP RUDA | klasa VI |
| 318 | Igor Ł. | UKS Koźminianka | SP Koźminek | klasa VI |
| 319 | Jagoda P. | ALKS "STAL" GRUDZIĄDZ | klasa VI | |
| 320 | Jakub C. | DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA | Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie | klasa VI |
| 321 | Jakub K. | UKS BIZON BIEGANÓW | klasa VI | |
| 322 | Jakub M. | GKK OPTY-Mazowsze | klasa VI | |
| 323 | JAN J. | JKK Jeleniogórski Klub Kolarski | klasa VI | |
| 324 | JAN S. | UKS WYGODA BIAŁYSTOK | klasa VI | |
| 325 | Jeremi Z. | LKS Trasa Zielona Góra | klasa VI | |
| 326 | Jerzy L. | SKK Szczeciński Klub Kolarski | klasa VI | |
| 327 | JOANNA M. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | klasa VI | |
| 328 | Judyta P. | UKS Avatar Silesia Team | klasa VI | |
| 329 | Kacper M. | UKS Cykliści Rypin | klasa VI | |
| 330 | Kacper O. | SK Kramsk | SP Kramsk | klasa VI |
| 331 | Kaja K. | LKS Trasa Zielona Góra | klasa VI | |
| 332 | KAJETAN T. | KS KLIF CHŁAPOWO | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNIEWIE | klasa VI |
| 333 | Kamil G. | SK Stawiszyn | klasa VI | |
| 334 | Karol B. | Uczniowski Klub Sportowy UKS KOLARZ Nadarzyn | klasa VI | |
| 335 | Karol L. | Młodzieżowy Klub Kolarski Velo Speed | klasa VI | |
| 336 | Konrad D. | KK Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa VI |
