- wydarzenie już minęło.
Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym
6 grudnia, 2025 - 7 grudnia, 2025
Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym, które odbędą się w dniach 6-7.12.2025r.
regulamin: Pobierz plik
Dla zawodników nie posiadających licencji, wymagana jest zgoda rodziców.
zgoda rodziców : Pobierz plik
UWAGA! PRZY ZAPISACH WYSTARCZY RAZ WPISAĆ SWOJE DANE 😉
PO ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ WZKol NAZWISKO POJAWI SIĘ NA LIŚCIE ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW.
Zapisy na zawody
Zapisy na to wydarzenie są aktualnie zamknięte.
Lista zaakceptowanych uczestników
| # | Imię i nazwisko | Klub | Szkoła | Klasa | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam B. | Stajnia Rowerowa Inter Cars Team | Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki | klasa 7 | |
| 2 | Adam C. | ALKS Stal Grudziądz | SP Gdańsk | Chłopcy VIII klasa | |
| 3 | Adam G. | UKS KOLARZ Nadarzyn | Szkoła Podstawowa im Leonardo Da Vinci w Książenicach | KLASA IV | |
| 4 | Adam K. | LKS Mazowsze Teresin | Maksymiliana Kolbego w Teresinie | Młodzik | |
| 5 | Adam M. | GKK OPTY-Mazowsze | SP nr6 Grodzisk Maz.ul.Sportowa 31 | VII | |
| 6 | Adam O. | UKS Koźminianka Koźminek | SP Żelazków | klasa VII | |
| 7 | Adam P. | UKS ZEFIR | Szkoła Podstawowa w Brzezinach | Klasa VI | |
| 8 | ADAM S. | LKK GOS MSZANA | Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu-Zdroju | klasa VIII | |
| 9 | Adam S. | UKS STOBRAWA Kluczbork | PSP Lasowice Wielkie | Kl 7 | |
| 10 | Adam S. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | ||
| 11 | Adam S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kołobrzegu | Klasa VII | |
| 12 | ADAM U. | KTK Kalisz | Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Klasa 5 | |
| 13 | Adrian M. | Stajnia Rowerowa Inter Cars Team | Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie | 7 klasa | |
| 14 | Adrian R. | Klub Sportowy Społem | S.P nr 182 im Tadeusza Zawadzkiego Zośki | 4 klasa | |
| 15 | Adriana Ż. | ALKS Stal Grudziądz | SP Gruta | dziewczęta VI klasa | |
| 16 | Agata K. | KKS Łysomice | Szkoła Podstawowa w Łysomicach | Klasa 6 | |
| 17 | Alan D. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | SP 18 | chłopcy klasa VII | |
| 18 | Alan G. | KS Stal Pleszew | SP Czermin | Klasa 7 | |
| 19 | Aleks S. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | SP nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego | Klasa 7 | |
| 20 | Aleksander G. | UKS KOLARZ Nadarzyn | Szkoła podstawowa im Leonardo Da Vinci w Ksiażenicach | KLASA VIII | |
| 21 | Aleksander K. | Klub Sportowy Społem | Sp. 81 Bohaterskich dzieci Łodzi | Młodzik | |
| 22 | Aleksander M. | UKKS IMIELIN TEAM | SP Trzebinia | żak | |
| 23 | Aleksander N. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Młodziczka | |
| 24 | Aleksander P. | WMKK Nidzica | SP1 W Nidzicy im. Mikołaja Kopernika | Klasa 8 | |
| 25 | Aleksander S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie | Klasa V | |
| 26 | Aleksander U. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białymstoku | kl 4 | ||
| 27 | Aleksander W. | SP Darłowo | klasa 8 | ||
| 28 | Aleksander Z. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | SP 7 | chłopcy klasa VIII | |
| 29 | Aleksandr M. | UKS Wygoda Białystok | Szkoła Podstawowa nr 29 w Białymstoku | kl 8 | |
| 30 | Aleksandra S. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | klasa V | |
| 31 | Aliaksey S. | UKS Wygoda Białystok | Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstou | kl 6 | |
| 32 | Alicja R. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach | ||
| 33 | Alicja Z. | ALKS Stal Grudziądz | SP Wałdowo Szlacheckie | dziewczęta V klasa | |
| 34 | Amelia T. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie | Młodziczka | |
| 35 | Anna J. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Żak | |
| 36 | Antoni B. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa w Dobrej | ||
| 37 | Antoni B. | KS Kulesze Kościelne | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | kl.IV | |
| 38 | Antoni G. | KS Kulesze Kościelne | Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych | kl.VII | |
| 39 | Antoni K. | UKS KOLARZ Nadarzyn | Nowatorska Szkoła Podstawowa - Puławska | KLASA VI | |
| 40 | ANTONI K. | VENTO BIKE TEAM DALESZYCE | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HIERONIMA LASKIEGO W STASZOWIE | KLASA 4 | |
| 41 | Antoni L. | UKS Wygoda Białystok | Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku | kl 7 | |
| 42 | antoni p. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 8 | ||
| 43 | Antoni S. | UKS Juvenia iSwim Białystok | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku | klasa 5 | |
| 44 | ANTONI S. | UKS ZEFIR KAKAWA KOLONIA | Szkoła Podstawowa w Brzezinach | KLASA 6 | |
| 45 | Antoni S. | UKS Copernicus CCC Toruń | SP 28 w Toruniu | klasa 5 | |
| 46 | Antoni W. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | SP 42 | chłopcy klasa IV | |
| 47 | Antonina C. | UKS Juvenia iSwim Białystok | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku | klasa 6 | |
| 48 | Antonina I. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | SP w Lusowie | Klasa 7 | |
| 49 | Antonina Ł. | UKS Gminy Chełmża Orkan JMS | SP Grzywna | KLASA 5 | |
| 50 | Artur K. | UKS Kometa Obrowo | SP w Brzozówce | klasa 5 | |
| 51 | Barbara B. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa 6 | |
| 52 | Barbara E. | ALKS Stal Grudziądz | SP Zbójno | dziewczęta VIII klasa | |
| 53 | Bartosz L. | KK Rekord Korytnica | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | 7 klasa chłopcy | |
| 54 | BARTOSZ R. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 125 W ŁODZI | KLASA VI | |
| 55 | Bartosz W. | Klub Sportowy Społem | Szkoła Podstawowa nr 94 im. Fryderyk Chopina w Łodzi | żak | |
| 56 | BARTOSZ Ł. | KKS CIECHANÓW | Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie | MŁODZIK 8 KLASA | |
| 57 | Bianka K. | UKS Copernicus Toruń/ Klub Kolarski WILKI Laskowice | Szkoła Podstawowa w Laskowicach | klasa 6 | |
| 58 | BISKUPSKI J. | KA STAL PLESZEW | Zespół Szkół PLESZEW | Klasa 8 | |
| 59 | Borys M. | UKS Copernicus CCC Toruń | SP 28 w Toruniu | klasa 5 | |
| 60 | Brunon B. | GKK OPTY-Mazowsze | SP w Szczęsnem ul. Orla 56 | IV | |
| 61 | BŁAŻEJ K. | KKS CIECHANÓW | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie | MŁODZIK 7 KLASA | |
| 62 | Błażej W. | WMKS Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku | Klasa 8 | |
| 63 | Cezary W. | Cz.K.K.S. "Kolejarz-Jura" Częstochowa | Szkoła Podstawowa we Wrzosowej | Klasa VI | |
| 64 | Damian G. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach | Żak | |
| 65 | Daria M. | ALKS Stal Grudziądz | SP Zbójno | dziewczęta VI klasa | |
| 66 | Dawid M. | UKS STOBRAWA Kluczbork | PSP nr 2 Kluczbork | Kl 4 | |
| 67 | Dominik C. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa 6 | |
| 68 | Dominik K. | UKS Copernicus Toruń/ Klub Kolarski WILKI Laskowice | Szkoła Podstawowa w Jeżewie | ||
| 69 | Dominika M. | GKK OPTY-Mazowsze | SP nr3 Milanówek ul. Żabie Oczko 1 | VIII | |
| 70 | emil s. | MG LKS Kwisa Lubań | nr 1 Lubań | klasa 5 | |
| 71 | EMILIA C. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHOMIU - GMINA ŻUKOWO | 4 KLASY | |
| 72 | Filip F. | Młodzieżowy Klub Kolarski Velo Speed Piotrków Tryb. | Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie | ŻAK | |
| 73 | Filip K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Stare Bielice | klasa 8 | |
| 74 | Filip K. | MLUKS Victoria Jarocin | Szkoła podstawowa nr3 Jarocin | młodzik | |
| 75 | filip k. | MG LKS Kwisa Lubań | nr 2 | klasa 6 | |
| 76 | Filip M. | UKS Wygoda Białystok | Szkoła Podstawowa w Kleosinie | kl 8 | |
| 77 | Filip P. | ALKS Stal Grudziądz | SP Wałdowo Szlacheckie | Chłopcy VIII klasa | |
| 78 | FILIP R. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | Szkoła Podstawowa w Dłutowie | MŁODZIK | |
| 79 | Filip R. | UKS GMINY CHEŁMŻA ORKAN JMS | SP Grzywna | KLASA 4 | |
| 80 | Filip T. | WMKS Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie | klasa 6 | |
| 81 | Franciszek N. | LKS Mazowsze Teresin | Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli | 2015 rocznik | |
| 82 | FRANCISZEK P. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W PABIANICACH | ŻAK/ KLASA VI | |
| 83 | FRANCISZEK P. | KKS CIECHANÓW | Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie | MŁODZIK 8 KLASA | |
| 84 | Franciszek R. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi | ||
| 85 | Franek B. | MG LKS Kwisa Lubań | nr 1 Lubań | 8 Klasa | |
| 86 | Gabriela B. | Warszawski Klub Kolarski | Szkoła Podstawowa nr 391 w Warszawie | Młodziczka | |
| 87 | Gabriela S. | GKS "Cartusia" w Kartuzach Bike Atelier | Szkoła podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku | Klasa 7 | |
| 88 | Gabriela W. | KKS Łysomice | Szkoła Podstawowa w Łysomicach | klasa 7 | |
| 89 | Hanna B. | KK Rekord Korytnica | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | 7 klasa dziewczęta | |
| 90 | Hanna C. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Żak | |
| 91 | Hanna K. | WMKS Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 5 Im. Sybiraków w Olsztynie | Klasa 4 | |
| 92 | Hanna P. | WMKS Olsztyn | Szkoła Podstawowa w Stawigudzie | Klasa 4 | |
| 93 | Hanna P. | SZKÓŁKA KOLARSKA JERZMANOWA | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej | MŁODSZA ŻAKINI | |
| 94 | Hanna R. | TC Chrobry Głogów | Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Jerzmanowej | żakini/klasa 5 | |
| 95 | Hubert G. | Uczniowski Klub Sportowy Feniks w Krynkach | Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach | Młodzik | |
| 96 | IGNACY H. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHOMIU - GMINA ŻUKOWO | 4 KLASY | |
| 97 | Ignacy W. | Grupa Kolarska PIAST Szczczecin | SP 65 | chłopcy klasa IV | |
| 98 | Igor F. | Orkan Grzywna | Szkoła Podstawowa w Grzywnie | klasa 7 | |
| 99 | Igor K. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | SP im. Polskich Noblistow w Baranowie | Klasa 7 | |
| 100 | Igor Ł. | UKS Koźminianka Koźminek | SP Koźminek | klasa VI | |
| 101 | Izabela W. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | ||
| 102 | Jadwiga G. | UKKS IMIELIN TEAM | SP Mysłowice | żakini | |
| 103 | Jagoda M. | ALKS Stal Grudziądz | SP Zbójno | dziewczęta V klasa | |
| 104 | Jagoda P. | ALKS Stal Grudziądz | SP Zbójno | dziewczęta VI klasa | |
| 105 | Jakub B. | SK SP Grębocice | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach | Klasa 7 | |
| 106 | Jakub B. | KS Stal Pleszew | SP Czermin | Klasa 7 | |
| 107 | Jakub H. | Warszawski Klub Kolarski | SP nr 150 w Warszawie | żak | |
| 108 | Jakub H. | Tc Chrobry Głogów | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ratowników Górniczo-Hutniczych w Głogowie | Młodzik/klasa 7 | |
| 109 | Jakub J. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | SP Dąbrowa | klasa 7 | |
| 110 | Jakub K. | Uczniowski Klub Sportowy Feniks w Krynkach | Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach | Młodzik | |
| 111 | Jakub K. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Żak | |
| 112 | Jakub M. | GKK OPTY-Mazowsze | SP nr2 Grodzisk Maz.ul. W.Westfala 3 | VI | |
| 113 | Jakub P. | MLUKS VICTORIA JAROCIN | Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie | Młodzik | |
| 114 | Jakub S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SSP Jeżyczki | klasa 5 | |
| 115 | Jakub Z. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Młodzik | |
| 116 | Jakub Ś. | KLTC Konin-SK Kramsk | SP Kramsk | Klasa 5 | |
| 117 | Jan C. | ALKS Stal Grudziądz | SP Bartoszyce | Chłopcy VIII klasa | |
| 118 | Jan I. | WMKK Nidzica | SP3 w Nidzicy im. Janusza Korczaka | Klasa 6 | |
| 119 | Jan K. | GKK Stawiguda | SP Ruś | Młodziczka | |
| 120 | Jan K. | ALKS Stal Grudziądz | SP Gruczno | chłopcy VII klasa | |
| 121 | JAN K. | LKK GOS MSZANA | Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu-Zdroju | klasa VII | |
| 122 | Jeremi O. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | SP w Lusówku | Klasa 5 | |
| 123 | JOANNA M. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła II w Bielinach | KLASA 6 | |
| 124 | Joanna S. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach | MŁODZICZKA | |
| 125 | Julia B. | UKKS IMIELIN TEAM | SP Mysłowice | MŁODZICZKA | |
| 126 | Julia B. | LKS Baszta Golczewo | Szkoła Podstawowa w Błotnie | Klasa 8 | |
| 127 | Julia C. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Żak | |
| 128 | Julia K. | Świętokrzyska Fundacja Sportu Daleszyce - Społem Kielce | SP Daleszyce | 8 Klasa Dziewczęta | |
| 129 | Julia S. | KKS Łysomice | Szkoła Podstawowa w Łysomicach | klasa 7 | |
| 130 | Jędrzej B. | Kolarski Klub Sportowy Gostyń | Szkoła Podstawowa nr 2 | klasa 8 | |
| 131 | KACPER B. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHOMIU - GMINA ŻUKOWO | 5 KLASY | |
| 132 | Kacper B. | GKK OPTY-Mazowsze | SP Adamowizna im.dr. M. Chełmońskiego ul. Osowiecka 33 | VII | |
| 133 | Kacper D. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | ||
| 134 | Kacper N. | UKS Copernicus CCC Toruń | SP 8 w Toruniu | klasa 5 | |
| 135 | Kacper O. | KLTC Konin-SK Kramsk | SP Kramsk | Klasa 6 | |
| 136 | Kacper P. | Stajnia Rowerowa Inter Cars Team | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie | klasa 4 | |
| 137 | Kajetan C. | UKS KOLARZ Nadarzyn | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruszkowie | KLASA VII | |
| 138 | Kajetan O. | KS Stal Pleszew | SP 2 Pleszew | Klasa 7 | |
| 139 | Kajetan Z. | GKK Stawiguda | SP Ruś | Młodzik | |
| 140 | Kalina S. | KKS Łysomice | Szkoła Podstawowa w Łysomicach | klasa 7 | |
| 141 | Kamil C. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa 8 | |
| 142 | Kamil K. | UKS Wilczyce | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach | klasa 5 | |
| 143 | Kamil M. | UKKS IMIELIN TEAM | SP KATOWICE | Młodzik | |
| 144 | Kamila Z. | ALKS Stal Grudziądz | SP Zbójno | dziewczęta VII klasa | |
| 145 | Karol B. | UKS KOLARZ Nadarzyn | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika, Główna 52a, 05-806 Komorów | KLASA VI | |
| 146 | Karol G. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 3 im Tadeusz Kościuszki w Głownie | Młodzik | |
| 147 | KAROLINA K. | KA STAL PLESZEW | Zespół Szkół PLESZEW | Klasa 8 | |
| 148 | Kazimierz S. | LKS Mazowsze Teresin | Akademia Prymusa w Sochaczewie | Żak | |
| 149 | Kesja K. | Nezrzeszona Smart.Rybnik.pl | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej | klasa 7 | |
| 150 | Konrad P. | GKK OPTY-Mazowsze | SP im. M. Dąbrowskiej Komorów ul.M.Dąbrowskiej12/20 | VI | |
| 151 | Konstanty B. | UKS Kometa Obrowo | SP w Obrowie | klasa 7 | |
| 152 | Konstanty B. | KS Kulesze Kościelne | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | kl.VII | |
| 153 | Kornelia A. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SSP Słowino | klasa 7 | |
| 154 | Kornelia W. | Wrocławski Welodrom im. Wernera Józefa Grundmanna | Szkoła Podstawowa nr 63 im. A. Jasińskiej we Wrocławiu | żakini | |
| 155 | Kornelia Z. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kołobrzegu | Klasa VII | |
| 156 | Kostiantyn H. | WMKS Olsztyn | Szkoła Podstawiwa nr 25 w Olsztynie | Klasa 8 | |
| 157 | Krystian J. | UKS Copernicus CCC Toruń | SP 28 w Toruniu | klasa 6 | |
| 158 | Krystian P. | KS Kulesze Kościelne | Szkoła podstawowa w Kuleszach Kościelnych | kl. VI | |
| 159 | Krzysztof C. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach | klasa 8 | |
| 160 | Krzysztof D. | UKS KOLARZ Nadarzyn | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej | KLASA V | |
| 161 | Krzysztof K. | ALKS Stal Grudziądz | SP Gruta | chłopcy VII klasa | |
| 162 | KRZYSZTOF P. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | Szkoła Podstawowa w Dłutowie | MŁODZIK | |
| 163 | Ksawery B. | UKKS IMIELIN TEAM | SP Imielin | Młodzik | |
| 164 | Ksawery O. | ALKS Stal Grudziądz | SP Sztynwag | Chłopcy VIII klasa | |
| 165 | LAURA G. | LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE | S P DĘBIE | MŁODZICZKA | |
| 166 | Lena K. | KS Kulesze Kościelne | Szkoła Podstawowa nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem | kl. VI | |
| 167 | Lena K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa 7 | |
| 168 | Lena L. | ALKS Stal Grudziądz | SP Robakowo | dziewczęta V klasa | |
| 169 | Lena S. | UKS Wilczyce | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach | klasa 4 | |
| 170 | Lena S. | KKS Łysomice | Szkoła Podstawowa w Łysomicach | klasa 6 | |
| 171 | Leon B. | UKS Kometa Obrowo | SP w Brzozówce | klasa 6 | |
| 172 | Leon H. | UKS Kometa Obrowo | SP w Dobrzejewicach | klasa 4 | |
| 173 | Lidia K. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Młodziczka | |
| 174 | Liwia D. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu | KLASA V | ||
| 175 | Maciej C. | KS Stal Pleszew | SP Czermin | Klasa 7 | |
| 176 | Maciej G. | GKK OPTY-Mazowsze | SP nr3 Milanówek ul. Żabie Oczko 1 | VI | |
| 177 | Maciej W. | LKS Baszta Golczewo | Szkoła Podstawowa w Błotnie | Klasa 7 | |
| 178 | MAGDALENA D. | LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE | S P DĘBIE | MŁODZICZKA | |
| 179 | Magdalena G. | KK Rekord Korytnica | Szkoła Podstawowa w Ligocie | 7 klasa dziewczęta | |
| 180 | Maja K. | UKS 9 Team Bydgoszcz | S.P. 9 w Bydgoszczy | Żakini | |
| 181 | Maja K. | SK SP Grębocice | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach | klasa 6 | |
| 182 | MAJA K. | KTK Kalisz | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu | Klasa 8 | |
| 183 | Maja K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Bytów | klasa 5 | |
| 184 | Maja K. | Orkan Grzywna | Szkoła Podstawowa w Grzywnie | klasa 7 | |
| 185 | Maja R. | UKS Wilczyce | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach | klasa 6 | |
| 186 | Maksym D. | UKS Copernicus CCC Toruń | SP 8 w Toruniu | klasa 5 | |
| 187 | Maksym Z. | KLTC Konin | SP nr 12 w Koninie | Klasa 8 | |
| 188 | Marcel L. | UKS Copernicus CCC Toruń | SP 8 w Toruniu | klasa 5 | |
| 189 | Marcel P. | MLUKS Victoria Jarocin | Szkoła Podstawowa nr3 Jarocin | Młodzik | |
| 190 | Marcelina D. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa w Niesułkowie | ||
| 191 | Marcelina S. | UKS Juvenia iSwim Białystok | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku | klasa 7 | |
| 192 | Marcelina S. | SP w Radominie | SP w Radominie | klasa 7 | |
| 193 | Marcin D. | ALKS Stal Grudziądz | SP Piaski | klasa VII | |
| 194 | Marcus S. | UKS STOBRAWA Kluczbork | PSP Kujakowice Górne | Kl 5 | |
| 195 | Marek W. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Darłowo | klasa 5 | |
| 196 | Maria S. | UKS Wygoda Białystok | Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach | młodziczka | |
| 197 | Maria S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SSP Jeżyczki | klasa 6 | |
| 198 | Mariusz S. | ALKS Stal Grudziądz | SP Świecie nad Osą | Chłopcy VIII klasa | |
| 199 | MARTA M. | LKK GOS MSZANA | Szkoła Podstawowa w Rybniku | klasa VIII | |
| 200 | Martyna G. | KK Rekord Korytnica | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | IV kalsa | |
| 201 | Martyna S. | Klub Sportowy Społem | Szkoła Podstawowa nr. 34 | Młodziczka | |
| 202 | Mateusz B. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kołobrzegu | Klasa VI | |
| 203 | Mateusz B. | ALKS Stal Grudziądz | SP Zbójno | chłopcy V klasa | |
| 204 | MATEUSZ B. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ŁASKU-KOLUMNIE | MŁODZIK / KLASA VII | |
| 205 | Mateusz C. | LKS Baszta Golczewo | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | Klasa 7 | |
| 206 | Mateusz F. | UKS Koźminianka Koźminek | SP Koźminek | klasa IV | |
| 207 | Mateusz K. | GKK Stawiguda | Korczakowska Szkoła Marzeń Olsztyn | ||
| 208 | Mateusz K. | KLTC Konin | SP nr 2 w Gostyniu | Klasa 6 | |
| 209 | Michalina N. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | SP 2 Kórnik | klasa 8 | |
| 210 | Michał G. | GKK OPTY-Mazowsze | SP nr3 Milanówek ul. Żabie Oczko 1 | VIII | |
| 211 | Michał R. | Klub Sportowy Społem | Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi | 4 klasa | |
| 212 | Michał S. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Młodziczka | |
| 213 | Mieszko S. | KK Rekord Korytnica | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | 5 klasa chłopcy | |
| 214 | Mikołaj B. | SK SP Grębocice | Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego Szkolna 2, 59-150 Grębocice | klasa IV | |
| 215 | mikołaj d. | MG LKS Kwisa Lubań | zespół szkolno-przedszkolnych w Kościelniku | klasa 8 | |
| 216 | Mikołaj H. | WMKK Nidzica | SP2 w Nidzicy im. Michała Kajki | Klasa 7 | |
| 217 | Mikołaj M. | MLUKS Victoria Jarocin | Szkoła podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Jarocinie | Klasa 8 | |
| 218 | Mikołaj P. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | SP 68 | Chłopcy klasa V | |
| 219 | Mikołaj S. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Żak | |
| 220 | Mila B. | Cz.K.K.S. "Kolejarz-Jura" Częstochowa | Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie | Klasa VIII | |
| 221 | Miłosz K. | GKK Stawiguda | SP Stawiguda | Żak | |
| 222 | Miłosz M. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | ||
| 223 | Miłosz P. | Młodzieżowy Klub Kolarski Velo Speed Piotrków Tryb. | Szkoła Podstawowa nr 10 Piotrków Trybunalski | ŻAK | |
| 224 | Miłosz Ż. | KS Kulesze Kościelne | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem | kl.IV | |
| 225 | Nadia F. | KK Rekord Korytnica | Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie | 4 klasa dziewczęta | |
| 226 | Nadia S. | WMKK Nidzica | SP2 w Nidzicy im. Michała Kajki | Klasa 6 | |
| 227 | Natalia N. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie | ||
| 228 | Natalia P. | Klub Sportowy Społem | Sp. 84 | 4 klasa | |
| 229 | Natalia S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | SP Kopnica | klasa 7 | |
| 230 | NICOLE C. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHOMIU - GMINA ŻUKOWO | 6 KLASY | |
| 231 | Nikola W. | Ludowy Klub Kolarski "Warmia" Biskupiec | Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu | Młodziczka | |
| 232 | Nina P. | Warszawski Klub Kolarski | SP nr 322 w Warszawie | młodziczka | |
| 233 | Oliver K. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | SP nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym | Klasa 7 | |
| 234 | Olivier M. | MLUKS Victoria Jarocin | Zespół Szkół w Mieszkowie im. gen. Stanisława Taczaka | 8 klasa | |
