- wydarzenie już minęło.
Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym
6 grudnia, 2025 - 7 grudnia, 2025
Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym, które odbędą się w dniach 6-7.12.2025r.
regulamin: Pobierz plik
Dla zawodników nie posiadających licencji, wymagana jest zgoda rodziców.
zgoda rodziców : Pobierz plik
UWAGA! PRZY ZAPISACH WYSTARCZY RAZ WPISAĆ SWOJE DANE 😉
PO ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ WZKol NAZWISKO POJAWI SIĘ NA LIŚCIE ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW.
Zapisy na zawody
Zapisy na to wydarzenie są aktualnie zamknięte.
Lista zaakceptowanych uczestników
| # | Imię i nazwisko | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam B. | Stajnia Rowerowa Inter Cars Team | klasa 7 |
| 2 | Adam C. | ALKS Stal Grudziądz | Chłopcy VIII klasa |
| 3 | Adam G. | UKS KOLARZ Nadarzyn | KLASA IV |
| 4 | Adam K. | LKS Mazowsze Teresin | Młodzik |
| 5 | Adam M. | GKK OPTY-Mazowsze | VII |
| 6 | Adam O. | UKS Koźminianka Koźminek | klasa VII |
| 7 | Adam P. | UKS ZEFIR | Klasa VI |
| 8 | ADAM S. | LKK GOS MSZANA | klasa VIII |
| 9 | Adam S. | UKS STOBRAWA Kluczbork | Kl 7 |
| 10 | Adam S. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 11 | Adam S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa VII |
| 12 | ADAM U. | KTK Kalisz | Klasa 5 |
| 13 | Adrian M. | Stajnia Rowerowa Inter Cars Team | 7 klasa |
| 14 | Adrian R. | Klub Sportowy Społem | 4 klasa |
| 15 | Adriana Ż. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VI klasa |
| 16 | Agata K. | KKS Łysomice | Klasa 6 |
| 17 | Alan D. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | chłopcy klasa VII |
| 18 | Alan G. | KS Stal Pleszew | Klasa 7 |
| 19 | Aleks S. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | Klasa 7 |
| 20 | Aleksander G. | UKS KOLARZ Nadarzyn | KLASA VIII |
| 21 | Aleksander K. | Klub Sportowy Społem | Młodzik |
| 22 | Aleksander M. | UKKS IMIELIN TEAM | żak |
| 23 | Aleksander N. | GKK Stawiguda | Młodziczka |
| 24 | Aleksander P. | WMKK Nidzica | Klasa 8 |
| 25 | Aleksander S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa V |
| 26 | Aleksander U. | kl 4 | |
| 27 | Aleksander W. | klasa 8 | |
| 28 | Aleksander Z. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | chłopcy klasa VIII |
| 29 | Aleksandr M. | UKS Wygoda Białystok | kl 8 |
| 30 | Aleksandra S. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | klasa V |
| 31 | Aliaksey S. | UKS Wygoda Białystok | kl 6 |
| 32 | Alicja R. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 33 | Alicja Z. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta V klasa |
| 34 | Amelia T. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Młodziczka |
| 35 | Anna J. | GKK Stawiguda | Żak |
| 36 | Antoni B. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 37 | Antoni B. | KS Kulesze Kościelne | kl.IV |
| 38 | Antoni G. | KS Kulesze Kościelne | kl.VII |
| 39 | Antoni K. | UKS KOLARZ Nadarzyn | KLASA VI |
| 40 | ANTONI K. | VENTO BIKE TEAM DALESZYCE | KLASA 4 |
| 41 | Antoni L. | UKS Wygoda Białystok | kl 7 |
| 42 | antoni p. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 8 |
| 43 | Antoni S. | UKS Juvenia iSwim Białystok | klasa 5 |
| 44 | ANTONI S. | UKS ZEFIR KAKAWA KOLONIA | KLASA 6 |
| 45 | Antoni S. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 5 |
| 46 | Antoni W. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | chłopcy klasa IV |
| 47 | Antonina C. | UKS Juvenia iSwim Białystok | klasa 6 |
| 48 | Antonina I. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | Klasa 7 |
| 49 | Antonina Ł. | UKS Gminy Chełmża Orkan JMS | KLASA 5 |
| 50 | Artur K. | UKS Kometa Obrowo | klasa 5 |
| 51 | Barbara B. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 6 |
| 52 | Barbara E. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VIII klasa |
| 53 | Bartosz L. | KK Rekord Korytnica | 7 klasa chłopcy |
| 54 | BARTOSZ Ł. | KKS CIECHANÓW | MŁODZIK 8 KLASA |
| 55 | BARTOSZ R. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | KLASA VI |
| 56 | Bartosz W. | Klub Sportowy Społem | żak |
| 57 | Bianka K. | UKS Copernicus Toruń/ Klub Kolarski WILKI Laskowice | klasa 6 |
| 58 | BISKUPSKI J. | KA STAL PLESZEW | Klasa 8 |
| 59 | BŁAŻEJ K. | KKS CIECHANÓW | MŁODZIK 7 KLASA |
| 60 | Błażej W. | WMKS Olsztyn | Klasa 8 |
| 61 | Borys M. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 5 |
| 62 | Brunon B. | GKK OPTY-Mazowsze | IV |
| 63 | Cezary W. | Cz.K.K.S. "Kolejarz-Jura" Częstochowa | Klasa VI |
| 64 | Damian G. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Żak |
| 65 | Daria M. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VI klasa |
| 66 | Dawid M. | UKS STOBRAWA Kluczbork | Kl 4 |
| 67 | Dominik C. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 6 |
| 68 | Dominik K. | UKS Copernicus Toruń/ Klub Kolarski WILKI Laskowice | |
| 69 | Dominika M. | GKK OPTY-Mazowsze | VIII |
| 70 | emil s. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 5 |
| 71 | EMILIA C. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | 4 KLASY |
| 72 | Filip F. | Młodzieżowy Klub Kolarski Velo Speed Piotrków Tryb. | ŻAK |
| 73 | Filip K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 8 |
| 74 | Filip K. | MLUKS Victoria Jarocin | młodzik |
| 75 | filip k. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 6 |
| 76 | Filip M. | UKS Wygoda Białystok | kl 8 |
| 77 | Filip P. | ALKS Stal Grudziądz | Chłopcy VIII klasa |
| 78 | FILIP R. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | MŁODZIK |
| 79 | Filip R. | UKS GMINY CHEŁMŻA ORKAN JMS | KLASA 4 |
| 80 | Filip T. | WMKS Olsztyn | klasa 6 |
| 81 | Franciszek N. | LKS Mazowsze Teresin | 2015 rocznik |
| 82 | FRANCISZEK P. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | ŻAK/ KLASA VI |
| 83 | FRANCISZEK P. | KKS CIECHANÓW | MŁODZIK 8 KLASA |
| 84 | Franciszek R. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 85 | Franek B. | MG LKS Kwisa Lubań | 8 Klasa |
| 86 | Gabriela B. | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
| 87 | Gabriela S. | GKS "Cartusia" w Kartuzach Bike Atelier | Klasa 7 |
| 88 | Gabriela W. | KKS Łysomice | klasa 7 |
| 89 | Hanna B. | KK Rekord Korytnica | 7 klasa dziewczęta |
| 90 | Hanna C. | GKK Stawiguda | Żak |
| 91 | Hanna K. | WMKS Olsztyn | Klasa 4 |
| 92 | Hanna P. | WMKS Olsztyn | Klasa 4 |
| 93 | Hanna P. | SZKÓŁKA KOLARSKA JERZMANOWA | MŁODSZA ŻAKINI |
| 94 | Hanna R. | TC Chrobry Głogów | żakini/klasa 5 |
| 95 | Hubert G. | Uczniowski Klub Sportowy Feniks w Krynkach | Młodzik |
| 96 | IGNACY H. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | 4 KLASY |
| 97 | Ignacy W. | Grupa Kolarska PIAST Szczczecin | chłopcy klasa IV |
| 98 | Igor F. | Orkan Grzywna | klasa 7 |
| 99 | Igor K. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | Klasa 7 |
| 100 | Igor Ł. | UKS Koźminianka Koźminek | klasa VI |
| 101 | Izabela W. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 102 | Jadwiga G. | UKKS IMIELIN TEAM | żakini |
| 103 | Jagoda M. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta V klasa |
| 104 | Jagoda P. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VI klasa |
| 105 | Jakub B. | SK SP Grębocice | Klasa 7 |
| 106 | Jakub B. | KS Stal Pleszew | Klasa 7 |
| 107 | Jakub H. | Warszawski Klub Kolarski | żak |
| 108 | Jakub H. | Tc Chrobry Głogów | Młodzik/klasa 7 |
| 109 | Jakub J. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | klasa 7 |
| 110 | Jakub K. | Uczniowski Klub Sportowy Feniks w Krynkach | Młodzik |
| 111 | Jakub K. | GKK Stawiguda | Żak |
| 112 | Jakub M. | GKK OPTY-Mazowsze | VI |
| 113 | Jakub P. | MLUKS VICTORIA JAROCIN | Młodzik |
| 114 | Jakub Ś. | KLTC Konin-SK Kramsk | Klasa 5 |
| 115 | Jakub S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 5 |
| 116 | Jakub Z. | GKK Stawiguda | Młodzik |
| 117 | Jan C. | ALKS Stal Grudziądz | Chłopcy VIII klasa |
| 118 | Jan I. | WMKK Nidzica | Klasa 6 |
| 119 | Jan K. | GKK Stawiguda | Młodziczka |
| 120 | Jan K. | ALKS Stal Grudziądz | chłopcy VII klasa |
| 121 | JAN K. | LKK GOS MSZANA | klasa VII |
| 122 | Jędrzej B. | Kolarski Klub Sportowy Gostyń | klasa 8 |
| 123 | Jeremi O. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | Klasa 5 |
| 124 | JOANNA M. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | KLASA 6 |
| 125 | Joanna S. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | MŁODZICZKA |
| 126 | Julia B. | UKKS IMIELIN TEAM | MŁODZICZKA |
| 127 | Julia B. | LKS Baszta Golczewo | Klasa 8 |
| 128 | Julia C. | GKK Stawiguda | Żak |
| 129 | Julia K. | Świętokrzyska Fundacja Sportu Daleszyce - Społem Kielce | 8 Klasa Dziewczęta |
| 130 | Julia S. | KKS Łysomice | klasa 7 |
| 131 | KACPER B. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | 5 KLASY |
| 132 | Kacper B. | GKK OPTY-Mazowsze | VII |
| 133 | Kacper D. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 134 | Kacper N. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 5 |
| 135 | Kacper O. | KLTC Konin-SK Kramsk | Klasa 6 |
| 136 | Kacper P. | Stajnia Rowerowa Inter Cars Team | klasa 4 |
| 137 | Kajetan C. | UKS KOLARZ Nadarzyn | KLASA VII |
| 138 | Kajetan O. | KS Stal Pleszew | Klasa 7 |
| 139 | Kajetan Z. | GKK Stawiguda | Młodzik |
| 140 | Kalina S. | KKS Łysomice | klasa 7 |
| 141 | Kamil C. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 8 |
| 142 | Kamil K. | UKS Wilczyce | klasa 5 |
| 143 | Kamil M. | UKKS IMIELIN TEAM | Młodzik |
| 144 | Kamila Z. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VII klasa |
| 145 | Karol B. | UKS KOLARZ Nadarzyn | KLASA VI |
| 146 | Karol G. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Młodzik |
| 147 | KAROLINA K. | KA STAL PLESZEW | Klasa 8 |
| 148 | Kazimierz S. | LKS Mazowsze Teresin | Żak |
| 149 | Kesja K. | Nezrzeszona Smart.Rybnik.pl | klasa 7 |
| 150 | Konrad P. | GKK OPTY-Mazowsze | VI |
| 151 | Konstanty B. | UKS Kometa Obrowo | klasa 7 |
| 152 | Konstanty B. | KS Kulesze Kościelne | kl.VII |
| 153 | Kornelia A. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 7 |
| 154 | Kornelia W. | Wrocławski Welodrom im. Wernera Józefa Grundmanna | żakini |
| 155 | Kornelia Z. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa VII |
| 156 | Kostiantyn H. | WMKS Olsztyn | Klasa 8 |
| 157 | Krystian J. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 6 |
| 158 | Krystian P. | KS Kulesze Kościelne | kl. VI |
| 159 | Krzysztof C. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | klasa 8 |
| 160 | Krzysztof D. | UKS KOLARZ Nadarzyn | KLASA V |
| 161 | Krzysztof K. | ALKS Stal Grudziądz | chłopcy VII klasa |
| 162 | KRZYSZTOF P. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | MŁODZIK |
| 163 | Ksawery B. | UKKS IMIELIN TEAM | Młodzik |
| 164 | Ksawery O. | ALKS Stal Grudziądz | Chłopcy VIII klasa |
| 165 | LAURA G. | LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE | MŁODZICZKA |
| 166 | Lena K. | KS Kulesze Kościelne | kl. VI |
| 167 | Lena K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 7 |
| 168 | Lena L. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta V klasa |
| 169 | Lena S. | UKS Wilczyce | klasa 4 |
| 170 | Lena S. | KKS Łysomice | klasa 6 |
| 171 | Leon B. | UKS Kometa Obrowo | klasa 6 |
| 172 | Leon H. | UKS Kometa Obrowo | klasa 4 |
| 173 | Lidia K. | GKK Stawiguda | Młodziczka |
| 174 | Liwia D. | KLASA V | |
| 175 | Łucja P. | GKK OPTY-Mazowsze | VIII |
| 176 | Łucja S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 7 |
| 177 | ŁUKASZ K. | LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE | MŁODZIK |
| 178 | Maciej C. | KS Stal Pleszew | Klasa 7 |
| 179 | Maciej G. | GKK OPTY-Mazowsze | VI |
| 180 | Maciej W. | LKS Baszta Golczewo | Klasa 7 |
| 181 | MAGDALENA D. | LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE | MŁODZICZKA |
| 182 | Magdalena G. | KK Rekord Korytnica | 7 klasa dziewczęta |
| 183 | Maja K. | UKS 9 Team Bydgoszcz | Żakini |
| 184 | Maja K. | SK SP Grębocice | klasa 6 |
| 185 | MAJA K. | KTK Kalisz | Klasa 8 |
| 186 | Maja K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 5 |
| 187 | Maja K. | Orkan Grzywna | klasa 7 |
| 188 | Maja R. | UKS Wilczyce | klasa 6 |
| 189 | Maksym D. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 5 |
| 190 | Maksym Z. | KLTC Konin | Klasa 8 |
| 191 | Marcel L. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 5 |
| 192 | Marcel P. | MLUKS Victoria Jarocin | Młodzik |
| 193 | Marcelina D. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 194 | Marcelina S. | UKS Juvenia iSwim Białystok | klasa 7 |
| 195 | Marcelina S. | SP w Radominie | klasa 7 |
| 196 | Marcin D. | ALKS Stal Grudziądz | klasa VII |
| 197 | Marcus S. | UKS STOBRAWA Kluczbork | Kl 5 |
| 198 | Marek W. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 5 |
| 199 | Maria S. | UKS Wygoda Białystok | młodziczka |
| 200 | Maria S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 6 |
| 201 | Mariusz S. | ALKS Stal Grudziądz | Chłopcy VIII klasa |
| 202 | MARTA M. | LKK GOS MSZANA | klasa VIII |
| 203 | Martyna G. | KK Rekord Korytnica | IV kalsa |
| 204 | Martyna S. | Klub Sportowy Społem | Młodziczka |
| 205 | Mateusz B. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa VI |
| 206 | Mateusz B. | ALKS Stal Grudziądz | chłopcy V klasa |
| 207 | MATEUSZ B. | PTC DSV ALPINA PABIANICE | MŁODZIK / KLASA VII |
| 208 | Mateusz C. | LKS Baszta Golczewo | Klasa 7 |
| 209 | Mateusz F. | UKS Koźminianka Koźminek | klasa IV |
| 210 | Mateusz K. | GKK Stawiguda | |
| 211 | Mateusz K. | KLTC Konin | Klasa 6 |
| 212 | Michał G. | GKK OPTY-Mazowsze | VIII |
| 213 | Michał R. | Klub Sportowy Społem | 4 klasa |
| 214 | Michał S. | GKK Stawiguda | Młodziczka |
| 215 | Michalina N. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | klasa 8 |
| 216 | Mieszko S. | KK Rekord Korytnica | 5 klasa chłopcy |
| 217 | Mikołaj B. | SK SP Grębocice | klasa IV |
| 218 | mikołaj d. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 8 |
| 219 | Mikołaj H. | WMKK Nidzica | Klasa 7 |
| 220 | Mikołaj M. | MLUKS Victoria Jarocin | Klasa 8 |
| 221 | Mikołaj P. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | Chłopcy klasa V |
| 222 | Mikołaj S. | GKK Stawiguda | Żak |
| 223 | Mila B. | Cz.K.K.S. "Kolejarz-Jura" Częstochowa | Klasa VIII |
| 224 | Miłosz K. | GKK Stawiguda | Żak |
| 225 | Miłosz M. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 226 | Miłosz P. | Młodzieżowy Klub Kolarski Velo Speed Piotrków Tryb. | ŻAK |
| 227 | Miłosz Ż. | KS Kulesze Kościelne | kl.IV |
| 228 | Nadia F. | KK Rekord Korytnica | 4 klasa dziewczęta |
| 229 | Nadia S. | WMKK Nidzica | Klasa 6 |
| 230 | Natalia N. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 231 | Natalia P. | Klub Sportowy Społem | 4 klasa |
| 232 | Natalia S. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 7 |
| 233 | NICOLE C. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | 6 KLASY |
| 234 | Nikola W. | Ludowy Klub Kolarski "Warmia" Biskupiec | Młodziczka |
| 235 | Nina P. | Warszawski Klub Kolarski | młodziczka |
| 236 | Oliver K. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | Klasa 7 |
| 237 | Olivier M. | MLUKS Victoria Jarocin | 8 klasa |
| 238 | Olivier S. | STO-BRAWKA KLUCZBORK | KLASA IV |
| 239 | Oliwia M. | UKS 9 Team Bydgoszcz | Żakini |
| 240 | Oliwia P. | UKS 9 Team Bydgoszcz | Żakini |
| 241 | Oliwia P. | UKS 9 Team Bydgoszcz | Żakini |
| 242 | Oskar C. | KLTC Konin-SK Kramsk | Klasa 7 |
| 243 | Oskar C. | KS Kulesze Kościelne | kl.VII |
| 244 | OSKAR D. | KKS CIECHANÓW | MŁODZIK 7 KLASA |
| 245 | Oskar J. | ALKS Stal Grudziądz | chłopcy VII klasa |
| 246 | Oskar R. | UKS Kometa Obrowo | klasa 5 |
| 247 | oskar s. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 8 |
| 248 | Oskar Ż. | KS Kulesze Kościelne | kl. VI |
| 249 | Patryk K. | UKS Juvenia iSwim Białystok | klasa 4 |
| 250 | Patryk S. | KS Kulesze Kościelne | kl.VII |
| 251 | Paulina D. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta V klasa |
| 252 | Paulina D. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa VI |
| 253 | PAWEŁ M. | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE | MŁODZIK |
| 254 | Paweł R. | UKS Wygoda Białystok | kl 7 |
| 255 | Paweł Z. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 6 |
| 256 | Piotr C. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 257 | Piotr D. | Warszawski Klub Kolarski | młodzik |
| 258 | Piotr P. | KK TARNOVIA Tarnowo Podgórne | Klasa 6 |
| 259 | Piotr R. | GKK Stawiguda | Młodzik |
| 260 | Piotr S. | GKS cartusia w Kartuzach | Młodzik |
| 261 | Piotr W. | UKS Wilczyce | klasa 6 |
| 262 | Pola K. | LKS Baszta Golczewo | Klasa 6 |
| 263 | Pola K. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VI klasa |
| 264 | Pola P. | Wrocławski Welodrom im. Wernera Józefa Grundmanna | klasa 5 |
| 265 | Remigiusz T. | KK Rekord Korytnica | 7 klasa chłopcy |
| 266 | ROKSANA B. | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA | 4 KLASY |
| 267 | Ryszard Z. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | klasa 7 |
| 268 | Stanisław G. | Klub Sportowy Społem | 4 klasa |
| 269 | Stanisław G. | UKKS IMIELIN TEAM | Młodzik |
| 270 | Stanisław H. | UKS Juvenia iSwim Białystok | klasa 4 |
| 271 | Stanisław M. | CCC COPERNICUS TORUŃ | Młodzik |
| 272 | Szymon G. | KK Rekord Korytnica | 5 klasa chłopcy |
| 273 | SZYMON J. | KTK Kalisz | Klasa 4 |
| 274 | Szymon J. | LKS Baszta Golczewo | Klasa 8 |
| 275 | SZYMON Ł. | LKK GOS MSZANA | klasa VIII |
| 276 | Szymon S. | KS Sprint Grębocin | 4 klasa |
| 277 | Szymon S. | UKS Wilczyce | klasa 6 |
| 278 | Szymon S. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa IV |
| 279 | Tomasz C. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | |
| 280 | Tomasz P. | Warszawski Klub Kolarski | żak |
| 281 | Tymon O. | GKK Stawiguda | Żak |
| 282 | TYMON P. | KTK Kalisz | Klasa 4 |
| 283 | TYMON W. | KTK Kalisz | Klasa 4 |
| 284 | Tymoteusz N. | WMKS Olsztyn | Klasa 8 |
| 285 | Tymoteusz P. | Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska | Klasa VI |
| 286 | Tymoteusz P. | Warszawski Klub Kolarski | żak |
| 287 | Tymoteusz S. | Warszawski Klub Kolarski | żak |
| 288 | Weronika P. | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | klasa VIII |
| 289 | Weronika S. | UKS Koźminianka Koźminek | klasa VI |
| 290 | Wiktor B. | ALKS Stal Grudziądz | chłopcy V klasa |
| 291 | Wiktor U. | UKS Wygoda Białystok | kl 8 |
| 292 | Wiktoria K. | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | klasa 6 |
| 293 | Wiktoria M. | LMGKK Ziemia Brzeska | klasa 8 |
| 294 | Wiktoria Z. | Grupa Kolarska PIAST Szczecin | dziewczęta klasa VIII |
| 295 | WITOLD K. | KTK Kalisz | Klasa 6 |
| 296 | Wojciech G. | KK Rekord Korytnica | 7 klasa chłopcy |
| 297 | Wojciech M. | ALKS Stal Grudziądz | chłopcy VI klasa |
| 298 | WOJCIECH P. | LKK GOS MSZANA | klasa VII |
| 299 | Wojciech S. | UKKS IMIELIN TEAM | Młodzik |
| 300 | Wojciech T. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | klasa 7 |
| 301 | wojtek b. | MG LKS Kwisa Lubań | klasa 7 |
| 302 | Wojtek R. | GKK Stawiguda | Żak |
| 303 | Yevhen I. | STO-BRAWKA KLUCZBORK | KLASA IV |
| 304 | Zachary M. | UKS Copernicus CCC Toruń | klasa 5 |
| 305 | Zofia K. | UKS Kometa Obrowo | klasa 6 |
| 306 | Zofia K. | Ludowy Klub Kolarski "Warmia" Biskupiec | Zakini |
| 307 | Zofia S. | ALKS Stal Grudziądz | dziewczęta VI klasa |
| 308 | Zofia S. | GKK Stawiguda | Młodziczka |
| 309 | Zofia W. | UKS Koźminianka Koźminek | klasa V |
| 310 | Zuzanna M. | UKS 9 Team Bydgoszcz | Żakini |
| 311 | Zuzanna P. | TC Chrobry SCOTT Głogów | Żakini |
| 312 | Zuzanna S. | GKK OPTY-Mazowsze | VII |
| 313 | Zuzanna W. | UKS JEDYNKA KÓRNIK | klasa 8 |
| 314 | Zuzanna Z. | ALKS Stal Grudziądz | młodziczka |
